hinu kakara o te putiputi koroka me te eugenol hinu puku koroka
Tirohanga Whānui
Ngā Taipitopito Tere
- Te Wāhi Taketake:
- Jiangxi, Haina
- Tauira Tau:
- DXY
- Rauemi Mata:
- Ngā Putiputi, Ngā Rau
- Momo Tuku:
- OEM/ODM, OEM/ODM
- Momo:
- Hinu Parakore
- Tae:
- wai kōwhai mārama
- Tiwhikete:
- MSDS, COA, GMP, MSDS
- Kakara:
- he rite ki te kakara o te koroka, he mea kakara
- Ngā ihirangi matua:
- eugenol 60%~70%
- Momo:
- Wai
- CAS::
- 8015-73-4
- Te mātotorutanga whanaunga::
- 1.030~1.050
- Taupū whakaata::
- 1.530~1.540
Ka manakohia ngā ota OEM me ODM.
Hokonga pounamu iti kua whakaritea, hinu kakara putiputi korowha me te hinu puku korowha eugenol
Taipitopito hua:
| 1. | CAS: | 8015-73-4 |
| 2. | Āhua: | wai mārama kōwhai mārama |
| 3. | Kakara: | he rite ki te kakara o te koroka |
| 4. | Te mātotorutanga whanaunga: | 1.030~1.050 |
| 5. | Taupū whakaata: | 1.530~1.540 |
| 6. | Uara waikawa: | ≤2.5 |
| 7. | Te wairewatanga: | ngāwari te wairewa i roto i te 75% etanoru |
| 8. | Ihirangi: | eugenol>85% |










He momo hinu kakara tā tā mātou kamupene, ko ētahi o ngā taonga e whai ake nei:
| Rārangi hua matua | ||
| Hinu Ānihi | Hinu koroka | Hinu buckthorn moana |
| Hinu ūkarapa | Hinu hinamona | Hinu taimi |
| Hinu metha piperita | Hinu Ezhu | Hinu rēmana eucalyptus |
| Hinu pepa mīti (Mentha Arvensis) | Hinu Patchouli | He iti te D-limonene |
| Hinu karaka reka CP | Te hinu o te Daurian Rhododendron | Teitei o te D-limonene |
| Hinu karaka reka kua whakapūtāhia | Hinu rau Amomum | Hinu rēmana |
| Hinu rākau tāne | Hinu oregano | Hinu tiri |
| Hinu Bergamot | Hinu pēpara | Hinu kanekane |
| Hinu Neroli | Hinu Vitex | Hinu kurukuma |
| Hinu rāwena | Hinu rākau tī | Hinu kāriki |
| Hinu hita | Hinu aramona reka | Hinu citronella |
| Hinu karepe hua | Hinu rōmari | Hinu rēmana |
| Hinu rōhi | Hinu purapura karepe | hinu pakiaka Valerian |
| Hinu rōhipa | Hinu jojoba | Hinu mīti |
| Hinu Olibanum | Hinu oriwa | Tioata Menthol |
| Hinu pelargonium | Hinu purapura Perilla Whero | Eugenol |
| Hinu Ylang | Hinu pīrōhi ahiahi | Kāwakorora |
| Hinu rau taru kawa | Hinu ngira paina | Paura kāpura |
| Hinu kakariki hotoke | Hinu paina 50%, 65%, 85%, 98% | Hinu kāpura |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








