Pounamu roera iti kua whakaritea, hinu kakara, hinu purapura Camellia
Tirohanga Whānui
Ngā Taipitopito Tere
- Momo:
- Hinu Kamelia
- Momo Hua:
- Hinu Nati me te Kākano
- Tākai:
- Papatipu, Pahu, Pounamu Karāhe, Pounamu Kirihou
- Momo Whakatipu:
- Ora
- Momo Tukatuka:
- He mea kakara
- Whakamahia:
- Te tunu kai
- Te Parakore (%):
- 99.9
- Rōrahi (L):
- 1000
- Taumata:
- Teitei o te Taumata
- Te Wāhi Taketake:
- Jiangxi, Haina
- Ingoa Waitohu:
- BAICAO
- Tauira Tau:
- Hinu Nati me te Kākano
- Tiwhikete:
- MSDS, COA, ISO, GMP
- Whakamahinga:
- Te reka o ia rā, te reka o te kai Te tiaki makawe, te tiaki kiri, te tiaki tinana
- Momo Tuku:
- OEM/ODM
- Tae:
- kōwhai
- Ngā momo taiao:
- Tangohanga tipu
- Tangohanga methold:
- Pēhia mātao
- Kakara:
- kakara āhua o te purapura camellia
- Ngā Kai:
- purapura kāmelia
Ka manakohia ngā ota OEM me ODM.
Pounamu roera iti kua whakaritea wera, hinu kakara, hinu purapura Camellia

Ingoa Hua | hinu/hinu kamelia hinu tī purapura kamelia/hinu purapura kamelia/hinu putiputi kamelia |
Āhua | Wai mārama kōwhai ki te kōwhai |
Kakara | kakara āhua o te purapura camellia |
Nama CAS | 68917-75-9 |
Te Matotorutanga Whakawhanaunga | 0.909-0.915 |
Taupū Whakaata | 1.466-1.470 |
Ihirangi | Waikawa oleic 78-85% |
Tikanga Tango | Pēhia mātao |
Wāhanga e Whakamahia Ana | purapura |
Rokiroki | Penapenahia ki roto i tētahi ipu matao, maroke hoki, kua kati pai, pupuri kia matara atu i te makuku me te mārama/wera nui. |









He momo hinu kakara tā tā mātou kamupene, ko ētahi o ngā taonga e whai ake nei:
| Rārangi hua matua | ||
| Hinu Ānihi | Hinu koroka | Hinu buckthorn moana |
| Hinu ūkarapa | Hinu hinamona | Hinu taimi |
| Hinu metha piperita | Hinu Ezhu | Hinu rēmana eucalyptus |
| Hinu pepa mīti (Mentha Arvensis) | Hinu Patchouli | He iti te D-limonene |
| Hinu karaka reka CP | Te hinu o te Daurian Rhododendron | Teitei o te D-limonene |
| Hinu karaka reka kua whakapūtāhia | Hinu rau Amomum | Hinu rēmana |
| Hinu rākau tāne | Hinu oregano | Hinu tiri |
| Hinu Bergamot | Hinu pēpara | Hinu kanekane |
| Hinu Neroli | Hinu Vitex | Hinu kurukuma |
| Hinu rāwena | Hinu rākau tī | Hinu kāriki |
| Hinu hita | Hinu aramona reka | Hinu citronella |
| Hinu karepe hua | Hinu rōmari | Hinu rēmana |
| Hinu rōhi | Hinu purapura karepe | hinu pakiaka Valerian |
| Hinu rōhipa | Hinu jojoba | Hinu mīti |
| Hinu Olibanum | Hinu oriwa | Tioata Menthol |
| Hinu pelargonium | Hinu purapura Perilla Whero | Eugenol |
| Hinu Ylang | Hinu pīrōhi ahiahi | Kāwakorora |
| Hinu rau taru kawa | Hinu ngira paina | Paura kāpura |
| Hinu kakariki hotoke | Hinu paina 50%, 65%, 85%, 98% | Hinu kāpura |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










