hinu kakara hinu sage hinu turanga whakapaipai
Hinu kakara hinu kakara hinu tiēre hinu turanga whakapaipai




| Ingoa Hua | Hinu rau perilla whero/hinu Clary Sage |
| Āhua | He wai hinuhinu whero mārama ki te whero-parauri |
| Kakara | He kakara perilla whero motuhake |
| Nama CAS | 68153-38-8 |
| Te Matotorutanga Whakawhanaunga | 0.9150 ~ 0.9325 |
| Taupū Whakaata | 1.4985 ~ 1.5120 |
| Ihirangi | hinu pūngāwerewere ≥99% |
| Te wairewatanga | 1ml wairewa i roto i te 3ml waipiro 90% |
| Tikanga Tango | Te whakatōtō mamaoa |
| Wāhanga e Whakamahia Ana | Rau |
| Rokiroki | Penapenahia ki roto i tētahi ipu matao, maroke hoki, kua kati pai, pupuri kia matara atu i te makuku me te mārama/wera nui. |



Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou












