Ngā Hinu Tino Parakore o te Clary Sage, he mea hanga ki te kiri, he mea whakapaipai ki te mirimiri, he mea whakapaipai ki te kiri.
Tirohanga Whānui
Ngā Taipitopito Tere
- Te Wāhi Taketake:
- Jiangxi, Haina
- Ingoa Waitohu:
- BC
- Tauira Tau:
- XZSY
- Rauemi Mata:
- Ngā putiputi
- Momo Tuku:
- OEM/ODM
- Rahinga e wātea ana:
- 45464
- Momo:
- Hinu Parakore
- Ngā Kai:
- Ētahi atu, Clary Sage
- Āhuatanga:
- Ētahi atu
- Tae:
- Mārama ki te kōwhai mā
- Tiwhikete:
- MSDS, COA
- Rauemi mata:
- Ngā putiputi
- Momo:
- Wai
- Ngā ihirangi matua:
- Linalyl acetate, linalool
- Kakara:
- He kakara reka, he kakara nati, he ahua otaota
- Ngā Taipitopito mō te Tākai:
- 25kg/pahu,50kg/pahu,180kg/pahu
- Wā Tukunga:
- Ka tukuna i roto i ngā rā 3-5 i muri i te utu
- Wā utu:
- T/T, L/C, Uniana o te Hauāuru
Te Whakatipu Makawe, te Aromatherapy, te Hinu Kakara Clary Sage Parakore, te Hinu Matū mo te Mirimiri Kiri, te Hinu Kakara Whakapaipai



Taipitopito hua:
| 1. | Āhua: | Mārama ki te kōwhai mā |
| 2. | Kakara: | Me te kakara reka, he kakara nati |
| 3. | Te mātotorutanga whanaunga: | 0.886~0.929 |
| 4. | Taupū whakaata: | 1.458~1.473 |
| 5. | Te wairewatanga: | 1ml wairewa i roto i te 3ml waipiro 90% |
| 6. | Hurihanga whatu: | -6° ~ -20° |
| 7. | Uara waikawa | ≤2.5 |








| Rārangi hua matua | ||
| Hinu Ānihi | Hinu koroka | Hinu buckthorn moana |
| Hinu ūkarapa | Hinu hinamona | Hinu taimi |
| Hinu metha piperita | Hinu Ezhu | Hinu rēmana eucalyptus |
| Hinu pepa mīti (Mentha Arvensis) | Hinu Patchouli | He iti te D-limonene |
| Hinu karaka reka CP | Te hinu o te Daurian Rhododendron | Teitei o te D-limonene |
| Hinu karaka reka kua whakapūtāhia | Hinu rau Amomum | Hinu rēmana |
| Hinu rākau tāne | Hinu oregano | Hinu tiri |
| Hinu Bergamot | Hinu pēpara | Hinu kanekane |
| Hinu Neroli | Hinu Vitex | Hinu kurukuma |
| Hinu rāwena | Hinu rākau tī | Hinu kāriki |
| Hinu hita | Hinu aramona reka | Hinu citronella |
| Hinu karepe hua | Hinu rōmari | Hinu rēmana |
| Hinu rōhi | Hinu purapura karepe | hinu pakiaka Valerian |
| Hinu rōhipa | Hinu jojoba | Hinu mīti |
| Hinu Olibanum | Hinu oriwa | Tioata Menthol |
| Hinu pelargonium | Hinu purapura Perilla Whero | Eugenol |
| Hinu Ylang | Hinu pīrōhi ahiahi | Kāwakorora |
| Hinu rau taru kawa | Hinu ngira paina | Paura kāpura |
| Hinu kakariki hotoke | Hinu paina 50%, 65%, 85%, 98% | Hinu kāpura
|
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











