Hokonga pounamu iti kua whakaritea mo te tangohanga tipu pata tinana tapanga tūmataiti paura thymol
Tirohanga Whānui
Ngā Taipitopito Tere
- Nama CAS:
- 89-83-8, 89-83-8
- Ngā Ingoa Kē:
- 3-p-cymenol
- MF:
- C10H14O
- Nama FEMA:
- 3066
- Te Wāhi Taketake:
- Jiangxi, Haina
- Momo:
- Te reka me ngā kakara taiao
- Whakamahinga:
- Te reka o ia rā, te reka o te kai, te reka o te ahumahi
- Te Parakore:
- 100%
- Ngā momo taiao:
- Tangohanga tipu
- Ingoa Waitohu:
- BAICAO
- Tauira Tau:
- BLF
- Kakara:
- me te kakara wera pumau
- Tae:
- paura karaihe mā
- Te wairewatanga:
- 1 karamu wairewa i roto i te 3ml 80% etanoru
- Te pūwāhi rewa:
- ≥49℃
- Ihirangi:
- Timoru ≥98%
Ka manakohia ngā ota OEM me ODM.
Hokonga pounamu iti kua whakaritea mo te tangohanga tipu pata tinana tapanga tūmataiti paura thymol

Ingoa Hua | paura thymol/thymol |
Āhua | karaihe mā |
Kakara | me te kakara wera pumau |
Nama CAS | 89-83-8 |
Te pūwāhi rewa | ≥49℃ |
pūwāhi tio | ≥49℃ |
Ihirangi | Timoru ≥98% |
Te wairewatanga | 1 karamu wairewa i roto i te 3ml 80% etanoru |
Tikanga Tango | Te whakatōtō mamaoa |
Rokiroki | Penapenahia ki roto i tētahi ipu matao, maroke hoki, kua kati pai, pupuri kia matara atu i te makuku me te mārama/wera nui. |









He momo hinu kakara tā tā mātou kamupene, ko ētahi o ngā taonga e whai ake nei:
| Rārangi hua matua | ||
| Hinu Ānihi | Hinu koroka | Hinu buckthorn moana |
| Hinu ūkarapa | Hinu hinamona | Hinu taimi |
| Hinu metha piperita | Hinu Ezhu | Hinu rēmana eucalyptus |
| Hinu pepa mīti (Mentha Arvensis) | Hinu Patchouli | He iti te D-limonene |
| Hinu karaka reka CP | Te hinu o te Daurian Rhododendron | Teitei o te D-limonene |
| Hinu karaka reka kua whakapūtāhia | Hinu rau Amomum | Hinu rēmana |
| Hinu rākau tāne | Hinu oregano | Hinu tiri |
| Hinu Bergamot | Hinu pēpara | Hinu kanekane |
| Hinu Neroli | Hinu Vitex | Hinu kurukuma |
| Hinu rāwena | Hinu rākau tī | Hinu kāriki |
| Hinu hita | Hinu aramona reka | Hinu citronella |
| Hinu karepe hua | Hinu rōmari | Hinu rēmana |
| Hinu rōhi | Hinu purapura karepe | hinu pakiaka Valerian |
| Hinu rōhipa | Hinu jojoba | Hinu mīti |
| Hinu Olibanum | Hinu oriwa | Tioata Menthol |
| Hinu pelargonium | Hinu purapura Perilla Whero | Eugenol |
| Hinu Ylang | Hinu pīrōhi ahiahi | Kāwakorora |
| Hinu rau taru kawa | Hinu ngira paina | Paura kāpura |
| Hinu kakariki hotoke | Hinu paina 50%, 65%, 85%, 98% | Hinu kāpura |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









